Etapa de Uberlândia teve disputas acirradas e definiu primeiro campeão da temporada 2024.

Crédito: TV Off Road

A quarta e penúltima etapa da Copa Cerrado de Enduro FIM, aconteceu neste domingo dia 15 de Setembro, na Trilha Leite em Uberlândia - MG. A disputa reuniu pilotos de diversas cidades da região, e acirrou as disputas pelos títulos das diversas categorias.

Na categoria Importa Pró, o piloto Leandro Corsi de Araguari, conquistou a vitória ficando bem próximo do título de campeão da temporada 2024. Com a vitória na etapa de Uberlândia ele chegou aos 84 pontos, abrindo uma vantagem de 21 pontos para o segundo colocado, o piloto Raphael Santos de Patos de Minas. O piloto Leonardo Senju aparece na terceira colocação com 50 pontos e também tem chances de conquistar o título, já que ao final do campeonato teremos o descarte do pior resultado de cada piloto.

A categoria mais disputada do campeonato é a Nacional Pró, onde os pilotos Nicolas Magalhães de Patrocínio, e Uyter Dias de Patos de Minas aparecem empatados na liderança, ambos com 87 pontos, Uyter conquistou o primeiro lugar na etapa de Uberlândia, levando a decisão do título para a última etapa. O piloto Luiz Carlos Leite de Uberlândia está na terceira colocação do campeonato com 67 pontos.

O piloto Luis Oliveira de Perdizes, conseguiu mais uma vitória na categoria Over 35, e ficou muito próximo do título da tempora 2024, ele tem 90 pontos na classificação, com uma vantagem de 21 pontos para o segundo colocado, Bruno César Barros de Patrocínio. Renan Cunha é o terceiro colocado com 66 pontos.

Na categoria Over 40 a vitória foi do piloto Daniel Silva de Uberlândia, mas quem ficou bem próximo do título foi o piloto Leonardo Lima de Uberaba, que com a segunda colocação na prova chegou aos 92 pontos, e tem uma vantagem de 19 pontos para o segundo colocado, o piloto Alessandro Fernandes de Patrocínio, que tem 73 pontos. O terceiro colocado no ranking é o piloto Rodrigo Domingues de Patos de Minas, com 54 pontos.

Na categoria Over 45 o piloto William Meneses, de Patrocínio, conquistou a terceira vitória em 4 etapas, e manteve a liderança com 95 pontos, o segundo colocado no ranking é o piloto Erli Silveira de Patrocínio com 81 pontos, o terceiro colocado é o piloto Alessandro Guimarães, também de Patrocínio, com 65 pontos.

A categoria Over 50 não foi disputada em Uberlândia e teve o piloto Flavio Lisandro de Coromandel, como campeão antecipado com 72 pontos, o segundo colocado do ranking é o piloto Adriano Morales com 25 pontos, na terceira colocação estão empatados os pilotos Decinho Casasanta e Weuler Piau com 22 pontos.

Na categoria Importa Estreante, o piloto Rhuan Brasileiro de Patrocínio, conquistou a vitória e assumiu a liderança do campeonato com 72 pontos, o segundo colocado  é o piloto Henrique Petrachi de Perdizes, e segue bem próximo com 67 pontos, na terceira colocação vem o piloto Wanderson de Uberlândia com 52 pontos, os três pilotos tem chances de conquistar o título da temporada 2024.

A Nacional Estreante o piloto Luan Oliveira de Perdizes, conquistou a terceira vitória em 4 etapas, ficando bem próximo do título, ele precisa apenas participar da última etapa para se tornar o campeão em 2024, o segundo lugar no ranking é o piloto Higor Brazão com 56 pontos, na terceira colocação temos o piloto Pendro Barbosa com 40 pontos.

A última etapa do campeonato será disputada no dia 27 de Outubro na cidade de Coromandel e as inscrições já podem ser realizadas através do site da Copa https://copacerradoendurofim.com.br 

As fotos da etapa de Uberlândia podem ser adquiridas no site 
https://imagensport.fotop.com.br/fotos/eventos?evento=117646

Importada Pró

Nome Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Total
1 LEANDRO CORSI 00:04:23.870000 00:03:51.090000 00:04:25.830000 00:03:36.730000 00:16:17.520000
11 LEONARDO SCARPARO SENJU 00:04:53.590000 00:03:45.180000 00:04:47.530000 00:03:38.860000 00:17:05.160000
10 RAPHAEL RIBEIRO SANTOS 00:04:55.560000 00:04:34.210000 00:05:00.850000 00:04:23.470000 00:18:54.090000

Nacional Pró

Nome Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Total
3 UYTER ROSA DIAS 00:04:37.350000 00:03:35.320000 00:04:33.570000 00:03:33.430000 00:16:19.670000
17 MURILO TEIXEIRA 00:04:36.690000 00:03:34.220000 00:04:37.290000 00:03:50.910000 00:16:39.110000
5 LUIZ FERNANDO MENDONÇA 00:04:39.430000 00:03:45.850000 00:04:33.960000 00:03:40.170000 00:16:39.410000
23 LUIZ CARLOS CAETANO LEITE 00:05:06.210000 00:03:53.230000 00:04:57.880000 00:04:02.950000 00:18:00.270000
24 RAFAEL CORSI 00:05:00.870000 00:03:54.220000 00:05:32.610000 00:04:13.750000 00:18:41.450000
2 NICOLAS MOREIRA MAGALHÃES 00:04:35.700000 00:03:36.880000 00:04:28.540000 00:03:48.400000 00:46:29.520000

Over 35

Nome Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Total
4 LUIS RODRIGO DE OLIVEIRA 00:04:41.170000 00:03:37.270000 00:04:40.660000 00:03:45.260000 00:16:44.360000
9 THIAGO DE SOUZA ALVES 00:04:43.120000 00:03:50.310000 00:04:41.740000 00:03:49.250000 00:17:04.420000
27 BRUNO CESAR BARROS 00:04:56.540000 00:03:59.680000 00:04:57.780000 00:04:00.810000 00:17:54.810000
29 RENAN MENDES DA CUNHA 00:04:43.070000 00:04:14.890000 00:05:01.530000 00:04:04.240000 00:18:03.730000
31 VIRGILIO MUNDIM PORTILHO 00:05:04.610000 00:04:00.660000 00:04:59.020000 00:04:06.850000 00:18:11.140000
33 WOLNEY M CARDOSO JUNIOR 00:05:09.740000 00:04:03.310000 00:05:06.500000 00:04:12.160000 00:18:31.710000
28 ANDRE HAMADA 00:04:56.890000 00:04:32.350000 00:05:03.690000 00:04:08.790000 00:18:41.720000
30 VINICIUS ALVES 00:04:59.980000 00:04:28.920000 00:05:07.780000 00:04:17.920000 00:18:54.600000

Over 40

Nome Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Total
37 DANIEL VIEIRA DA SILVA 00:04:46.000000 00:03:51.870000 00:04:47.820000 00:03:50.170000 00:17:15.860000
6 LEONARDO DE SOUZA LIMA 00:05:11.130000 00:03:48.390000 00:04:49.640000 00:03:47.860000 00:17:37.020000
36 ALESSANDRO FERNANDES 00:04:54.380000 00:03:54.060000 00:04:55.970000 00:04:02.000000 00:17:46.410000

Over 45

Nome Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Total
7 WILLIAM SILVA MENESES 00:04:37.660000 00:03:47.420000 00:04:37.460000 00:03:40.740000 00:16:43.280000
12 ERLI ABADIO DA SILVEIRA 00:04:49.560000 00:03:50.990000 00:04:54.810000 00:03:58.780000 00:17:34.140000
41 GUILHERME MADSON PEREIRA REIS 00:05:01.190000 00:03:47.840000 00:05:00.640000 00:03:51.940000 00:17:41.610000
42 EULER SERON 00:05:11.300000 00:03:54.290000 00:05:13.770000 00:04:01.600000 00:18:20.960000

Importada Estreante

Nome Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Total
47 RHUAN BRASILEIRO FERREIRA 00:05:04.450000 00:04:00.190000 00:05:00.980000 00:04:01.020000 00:18:06.640000
51 GUSTAVO ROSA 00:05:06.530000 00:03:58.800000 00:05:05.790000 00:04:07.230000 00:18:18.350000
48 WANDERSON SUDO 00:05:03.820000 00:04:23.170000 00:05:04.560000 00:04:24.120000 00:18:55.670000
49 THIAGO HENRIQUE FELIX MACHADO 00:06:05.070000 00:05:01.740000 00:06:16.430000 00:04:50.350000 00:22:13.590000

Nacional Estreante

Nome Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Total
14 LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA 00:05:09.470000 00:03:48.560000 00:05:01.070000 00:03:54.300000 00:17:53.400000
58 PEDRO BARBOSA 00:05:17.270000 00:04:15.780000 00:05:04.450000 00:04:00.820000 00:18:38.320000
57 HIGOR BRAZAO SILVA 00:05:28.190000 00:04:06.710000 00:05:27.690000 00:04:13.370000 00:19:15.960000
59 MARCOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS 00:05:26.370000 00:04:26.250000 00:05:26.580000 00:04:44.220000 00:20:03.420000
60 GUSTAVO MELLO NOGUEIRA FERREIRA 00:05:19.900000 00:04:34.750000 00:05:25.580000 00:04:49.440000 00:20:09.670000
61 ESTEVAO BARROS 00:06:46.300000 00:04:43.880000 00:05:40.870000 00:04:50.110000 00:22:01.160000

Geral

Nome Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Total
1 LEANDRO CORSI 00:04:23.870000 00:03:51.090000 00:04:25.830000 00:03:36.730000 00:16:17.520000
3 UYTER ROSA DIAS 00:04:37.350000 00:03:35.320000 00:04:33.570000 00:03:33.430000 00:16:19.670000
17 MURILO TEIXEIRA 00:04:36.690000 00:03:34.220000 00:04:37.290000 00:03:50.910000 00:16:39.110000
5 LUIZ FERNANDO MENDONÇA 00:04:39.430000 00:03:45.850000 00:04:33.960000 00:03:40.170000 00:16:39.410000
7 WILLIAM SILVA MENESES 00:04:37.660000 00:03:47.420000 00:04:37.460000 00:03:40.740000 00:16:43.280000
4 LUIS RODRIGO DE OLIVEIRA 00:04:41.170000 00:03:37.270000 00:04:40.660000 00:03:45.260000 00:16:44.360000
9 THIAGO DE SOUZA ALVES 00:04:43.120000 00:03:50.310000 00:04:41.740000 00:03:49.250000 00:17:04.420000
11 LEONARDO SCARPARO SENJU 00:04:53.590000 00:03:45.180000 00:04:47.530000 00:03:38.860000 00:17:05.160000
37 DANIEL VIEIRA DA SILVA 00:04:46.000000 00:03:51.870000 00:04:47.820000 00:03:50.170000 00:17:15.860000
12 ERLI ABADIO DA SILVEIRA 00:04:49.560000 00:03:50.990000 00:04:54.810000 00:03:58.780000 00:17:34.140000
6 LEONARDO DE SOUZA LIMA 00:05:11.130000 00:03:48.390000 00:04:49.640000 00:03:47.860000 00:17:37.020000
41 GUILHERME MADSON PEREIRA REIS 00:05:01.190000 00:03:47.840000 00:05:00.640000 00:03:51.940000 00:17:41.610000
36 ALESSANDRO FERNANDES 00:04:54.380000 00:03:54.060000 00:04:55.970000 00:04:02.000000 00:17:46.410000
14 LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA 00:05:09.470000 00:03:48.560000 00:05:01.070000 00:03:54.300000 00:17:53.400000
27 BRUNO CESAR BARROS 00:04:56.540000 00:03:59.680000 00:04:57.780000 00:04:00.810000 00:17:54.810000
23 LUIZ CARLOS CAETANO LEITE 00:05:06.210000 00:03:53.230000 00:04:57.880000 00:04:02.950000 00:18:00.270000
29 RENAN MENDES DA CUNHA 00:04:43.070000 00:04:14.890000 00:05:01.530000 00:04:04.240000 00:18:03.730000
47 RHUAN BRASILEIRO FERREIRA 00:05:04.450000 00:04:00.190000 00:05:00.980000 00:04:01.020000 00:18:06.640000
31 VIRGILIO MUNDIM PORTILHO 00:05:04.610000 00:04:00.660000 00:04:59.020000 00:04:06.850000 00:18:11.140000
51 GUSTAVO ROSA 00:05:06.530000 00:03:58.800000 00:05:05.790000 00:04:07.230000 00:18:18.350000
42 EULER SERON 00:05:11.300000 00:03:54.290000 00:05:13.770000 00:04:01.600000 00:18:20.960000
33 WOLNEY M CARDOSO JUNIOR 00:05:09.740000 00:04:03.310000 00:05:06.500000 00:04:12.160000 00:18:31.710000
58 PEDRO BARBOSA 00:05:17.270000 00:04:15.780000 00:05:04.450000 00:04:00.820000 00:18:38.320000
24 RAFAEL CORSI 00:05:00.870000 00:03:54.220000 00:05:32.610000 00:04:13.750000 00:18:41.450000
28 ANDRE HAMADA 00:04:56.890000 00:04:32.350000 00:05:03.690000 00:04:08.790000 00:18:41.720000
10 RAPHAEL RIBEIRO SANTOS 00:04:55.560000 00:04:34.210000 00:05:00.850000 00:04:23.470000 00:18:54.090000
30 VINICIUS ALVES 00:04:59.980000 00:04:28.920000 00:05:07.780000 00:04:17.920000 00:18:54.600000
48 WANDERSON SUDO 00:05:03.820000 00:04:23.170000 00:05:04.560000 00:04:24.120000 00:18:55.670000
57 HIGOR BRAZAO SILVA 00:05:28.190000 00:04:06.710000 00:05:27.690000 00:04:13.370000 00:19:15.960000
59 MARCOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS 00:05:26.370000 00:04:26.250000 00:05:26.580000 00:04:44.220000 00:20:03.420000
60 GUSTAVO MELLO NOGUEIRA FERREIRA 00:05:19.900000 00:04:34.750000 00:05:25.580000 00:04:49.440000 00:20:09.670000
61 ESTEVAO BARROS 00:06:46.300000 00:04:43.880000 00:05:40.870000 00:04:50.110000 00:22:01.160000
49 THIAGO HENRIQUE FELIX MACHADO 00:06:05.070000 00:05:01.740000 00:06:16.430000 00:04:50.350000 00:22:13.590000
2 NICOLAS MOREIRA MAGALHÃES 00:04:35.700000 00:03:36.880000 00:04:28.540000 00:03:48.400000 00:46:29.520000

Novatos

Nome Tempo 1 Tempo 2 Total
75 MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES LEAO 00:05:31.140000 00:04:23.620000 00:09:54.760000
80 WILSON GOMES DA ROCHA JUNIOR 00:05:32.930000 00:04:23.330000 00:09:56.260000
72 GABRIEL ALVES ALMEIDA 00:06:04.000000 00:04:26.670000 00:10:30.670000
74 CLAUDIO JEAN AMARAL 00:05:34.540000 00:05:11.930000 00:10:46.470000
66 GUILHERME AGUIAR CAIXETA 00:06:00.290000 00:04:47.940000 00:10:48.230000
77 MATHEUS NEVES BARBOSA 00:05:46.650000 00:05:03.330000 00:10:49.980000
78 HIGOR DE CASTRO SANTOS 00:06:05.410000 00:05:11.160000 00:11:16.570000
79 JOSÉ LUIZ DOS SANTOS 00:06:29.160000 00:04:54.700000 00:11:23.860000
73 JOSÉ MATEUS VIEIRA DA SILVA 00:06:58.860000 00:05:19.950000 00:12:18.810000
76 JOAO PEDRO MATOS VASCONCELOS 00:07:46.250000 00:08:45.780000 00:16:32.030000